產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蓄熱式焚燒設(shè)備 > 旋轉(zhuǎn)式蓄熱式氧化爐 > 蓄熱式廢氣處理爐—RTO
簡要描述:蓄熱式廢氣處理爐—RTO能在高溫下將可燃廢氣氧化成對應(yīng)的氧化物和水,從而達(dá)到凈化廢氣,并回收廢氣分解時所釋放出來的熱量的效果。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭寶環(huán)保 | 加工定制 | 是 |
---|
適用范圍 | 大風(fēng)量、中低濃度、成分復(fù)雜的有機(jī)廢氣、間歇式和連續(xù)式工況的廢氣治理要求 | ||
處理成分 | 苯類(甲苯、二甲苯等)、酯類(乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、PMA等)、烷類(庚烷、己烷等)、其他(醚類、醇類、酮類等) | ||
處理濃度 | 50-5000mg/m3 | 處理風(fēng)量 | 1000-100000Nm3/h |
選型參數(shù)
氣密封旋轉(zhuǎn)式RTO配置表 | |||||
處理風(fēng)量(Nm³/h) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
爐體直徑(mm) | 3800 | 4700 | 5400 | 6300 | 6700 |
占地面積(L*W*H) | 12×5×7 | 14×7×7.5 | 15×8×7.5 | 16×9×7.5 | 16×10×7.5 |
設(shè)備重量(T) | 35T | 45T | 55T | 60T | 66T |
燃燒器(kcal) | 40萬 | 60萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
處理效率 | 99% | ||||
熱效率 | ≥95% | ||||
壓縮空氣 | 壓力≥6kg、流量2m³/h | ||||
電力條件 | 380V、50HZ | ||||
天然氣 | 壓力40~60kpa | ||||
注:以上風(fēng)量RTO如果需要取熱,燃燒器功率需要根據(jù)實際需要配置 |
產(chǎn)品咨詢